12 190 р.
10 690 р.
В наличии
Купить Водонагреватель накопительный бытовой THERMEX Circle 80 V онлайн, с доставкой, а также заказать его монтаж Вы сможете в нашей компании.
Характеристики | |
Артикул | 111 194 |
Бренд | THERMEX |
Вес | 21.2 кг |
Вес упаковки | 22.9 кг |
Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 170 мин. |
Высота | 751 мм |
Высота упаковки | 802 мм |
Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
Гарантия на изделие | 24 мес |
Глубина | 459 мм |
Глубина упаковки | 490 мм |
Диапазон регулировки температуры | 18-70 °С |
Индикация включения | да |
Индикация нагрева | да |
Клапан предохранительный | да |
Класс IP | IPX4 |
Количество анодов | 1 |
Количество внутренних баков | 1 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Литраж | 80 л |
Макс. давление воды | 0.7 МПа |
Макс. мощность электрическая | 1500 Вт |
Макс. температура нагрева воды | 70 °С |
Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
Материал нагревательного элемента | TitaniumHeat |
Мин. давление воды | 0.05 МПа |
Напряжение сети | 230 В |
Подводка | нижняя |
Подключение к стандартной розетке | да |
Постоянные суточные потери | 1.55 кВт⋅ч/сут |
Расстояние между крепежными отверстиями | 236 мм |
Расстояние между патрубками подключения | 100 мм |
Расстояние от крепежных отверстий до патрубков | 587 мм |
Расстояние от стены до патрубков подключения | 125 мм |
Режимы мощности электрической | 1500 Вт |
Серия | Circle |
Способ крепления | настенный |
Способ нагрева | электрический |
Страна производства | РОССИЯ |
Термометр | да |
Тип водонагревателя | накопительный |
Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Точки водоразбора | несколько |
УЗО | да |
Установка | вертикальная |
Фактическое годовое потребление эл. энергии | 565.75 кВт⋅ч |
Форм-фактор | Круглый |
Ширина | 445 мм |
Ширина упаковки | 470 мм |
Присоединительный размер | G 1/2 |
Тип управления | механическое |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра